Bijsterhuizen 22-09
6604 LC Wijchen
Nederland
6604 LC Wijchen
Nederland
T +31 (0) 24 34 34 250
F +31 (0) 24 67 78 221
E info@det-isuzu.com
F +31 (0) 24 67 78 221
E info@det-isuzu.com
Motortype | 6WG1T | 6WG1TC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorspecificaties | Viertakt; watergekoeld; vertikaal in lijn | Viertakt; watergekoeld; vertikaal in lijn | ||||
Configuratie kleppenmechanisme | Bovenliggende nokkenas | Bovenliggende nokkenas | ||||
Aanzuiging | Turbo | Turbo met intercooler | ||||
Soort injectie | Direct | Direct | ||||
Aantal cilinders | 6 | 6 | ||||
Inhoud (liter) | 15,682 | 15,685 | ||||
Compressieverhouding | 16.4 : 1 | 16.4 : 1 | ||||
Ontstekingsvolgorde | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Afmetingen | ||||||
Lengte (mm) | 1741 | 1741 | ||||
Breedte (mm) | 992 | 1016 | ||||
Hoogte (mm) | 1340 | 1340 | ||||
Drooggewicht motor (kg) | 1252 | 1252 | ||||
Industrieel | ||||||
Maximaal nominaal vermogen (kW/tpm) | 235 / 2000 | 338 / 2000 | ||||
Maximaal koppel (Nm) | 1400 | 1960 | ||||
Smeersysteem | Full forced pressure feed type | Full forced pressure feed type | ||||
Oliepomp | Gear type; gear driven from crankshaft | Gear type; gear driven from crankshaft | ||||
Inhoud smeerolie (carterpan) (liter) | 47 | 47 | ||||
Type smeerolie | API CD | API CD | ||||
Koelsysteem | Water circulation type by pressurized Centrifugal vane type; V-snaaraandrijving | Water circulation type by pressurized Centrifugal vane type; V-snaaraandrijving | ||||
Inhoud koelsysteem motor (liter) | 36 | 36 | ||||
Brandstofsysteem | Door plunjer en injector. hogedruk solid inj.type | Door plunjer en injector. hogedruk solid inj.type | ||||
Injectiepomp | Zexel. Bosch P type | Zexel. Bosch P type | ||||
Regulateur | RSV Variabele snelheidsregeling mechanische regulateur | RSV Variabele snelheidsregeling mechanische regulateur | ||||
Type brandstof | Diesel (Type SAE 2D) | Diesel (Type SAE 2D) | ||||
Elektrisch systeem | Negatieve aarding. 24V | Negatieve aarding. 24V | ||||
Startsyseem | Gloeibougie | Gloeibougie | ||||
Startmotor (V-kW) | 24-7 | 24-7 | ||||
Wisselstroomdynamo (V-A) | 24-50 | 24-50 | ||||
Benodigde batterijen (V-CCA) | 12-780 | 12-780 | ||||
Aantal | 2 | 2 | ||||
Isuzu - 6WG1T - 6WG1TC - Motortype - specificatie - Specificaties - Motorspecificatie - Motorspecificaties - Viertakt - Watergekoeld - Vertikaal in lijn - Vermogen